HOTĂRÂRE   Nr. 501 din  1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 482 din  8 iunie 2005

Descarca PDF cu HGR 501 criterii asig mij

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 53 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

Se aprobă Criteriile privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau penală, potrivit legii.

ART. 3

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionel Popescu

 

ANEXA 1

 

CRITERII

privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor

 

ART. 1

Prin protecţie individuală se înţelege ansamblul de măsuri ce trebuie desfăşurat, în cazul producerii unui accident, în vederea limitării sau înlăturării efectelor nocive asupra organismului uman, imediate sau întârziate, ale uneia sau mai multor substanţe periculoase.

ART. 2

(1) Prin mijloc de protecţie individuală se înţelege echipamentul care contribuie la apărarea organismului uman împotriva substanţelor periculoase.

(2) Mijloacele de protecţie individuală sunt destinate protejării căilor respiratorii, ochilor şi pielii împotriva acţiunii substanţelor periculoase.

(3) Potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protecţiei organismului uman, mijloacele de protecţie individuală se clasifică astfel:

  1. a) mijloace de protecţie a căilor respiratorii şi a ochilor, respectiv:

a 1) filtrante: masca contra particulelor şi aerosolilor;

a 2) filtrant-sorbante: semimasca şi masca contra gazelor cu cartuş filtro-sorbant;

a 3) izolante: aparate sau măşti izolante şi aparate de respirat cu aer comprimat;

  1. b) mijloace de protecţie a pielii: completuri de protecţie.

(4) Măştile filtrante şi filtrant-sorbante apără faţa şi căile respiratorii împotriva acţiunii vătămătoare a substanţelor toxice, depunerii prafului radioactiv şi agenţilor microbieni.

(5) Mijloacele izolante sunt mijloacele de protecţie individuală a căilor respiratorii, care, spre deosebire de măştile filtrante şi filtrant-sorbante, izolează complet căile respiratorii de mediul înconjurător.

(6) Completurile de protecţie sunt echipamente confecţionate din materiale care să asigure protecţia pe timpul acţiunii sau staţionării într-o zonă contaminată.

ART. 3

La stabilirea tipurilor de mijloace de protecţie individuală şi a modalităţii de asigurare a cetăţenilor cu acestea se au în vedere următoarele criterii:

  1. a) clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile a unităţilor administrativ-teritoriale, localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor, în funcţie de riscurile specifice, cuprinsă în Catalogul naţional de clasificare a acestora;
  2. b) modul de dispunere a cetăţenilor faţă de instituţii publice, operatori economici şi/sau obiective care produc, transportă, depozitează sau manipulează substanţe periculoase în cantităţi care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, denumite în continuare obiective sursă de risc;
  3. c) categoriile de cetăţeni care pot fi afectate de substanţele periculoase, potrivit anexei nr. 1 la prezentele criterii;
  4. d) compatibilitatea şi eficienţa mijloacelor de protecţie individuală în raport cu substanţele periculoase;
  5. e) raportul cost/eficienţă.

ART. 4

Asigurarea cu mijloace de protecţie individuală a cetăţenilor se va face în conformitate cu tipul de risc specific fiecărui obiectiv: nuclear, radiologic, chimic sau biologic.

ART. 5

(1) Obligaţia asigurării cu mijloace de protecţie individuală a cetăţenilor care se află în zonele de planificare la urgenţă revine fiecărui obiectiv sursă de risc.

(2) Cetăţenii care se află în afara zonei de planificare la urgenţă au obligaţia să-şi asigure, prin grijă proprie, mijloacele de protecţie individuală.

ART. 6

Modalitatea asigurării cu mijloace de protecţie individuală a categoriilor de cetăţeni se face conform anexei nr. 2 la prezentele criterii.

ART. 7

(1) Fondurile financiare necesare pentru achiziţionarea mijloacelor de protecţie se asigură după cum urmează:

  1. a) de către proprietarul sau administratorul obiectivului sursă de risc, pentru categoriile de cetăţeni prevăzute în anexa nr. 2, pentru zona de planificare la urgenţă, precum şi pentru salariaţii proprii;
  2. b) de către instituţiile sau organizaţiile din care fac parte, pentru forţele care participă la intervenţie;
  3. c) de către autorităţile administraţiei publice locale, pentru personalul propriu care coordonează intervenţia sau participă la misiuni de intervenţie.

(2) Instituţiile cu responsabilităţi în asigurarea cu mijloace de protecţie individuală sunt obligate să-şi prevadă anual în bugetele proprii fondurile necesare achiziţionării de mijloace de protecţie individuală şi pentru menţinerea în stare de operativitate a acestora.

ART. 8

Răspunderea privind verificarea modului de asigurare cu mijloace de protecţie individuală a cetăţenilor revine Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv structurilor de specialitate ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.

ART. 9

Proprietarii sau, după caz, administratorii obiectivelor sursă de risc vor organiza şi asigura distribuirea mijloacelor de protecţie individuală pentru populaţia care locuieşte în zona de planificare la urgenţă, pe baza procentului stabilit conform anexei nr. 2.

ART. 10

(1) Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică a cetăţenilor se poate realiza şi prin mijloace de protecţie colectivă sau prin alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc.

(2) Utilizarea în cadrul măsurilor de protecţie generale numai a protecţiei prin mijloace de protecţie individuală, respectiv prin mijloace de protecţie individuală combinat cu cele de protecţie colectivă sau numai prin protecţie colectivă se va realiza pe baza criteriului cost/eficienţă.

 

ANEXA 1

la criterii

 

CATEGORII DE CETĂŢENI

care pot fi afectate de substanţele periculoase

 

  1. Cetăţeni care locuiesc în zona de planificare la urgenţă
  2. Cetăţeni care locuiesc în afara zonei de planificare la urgenţă

III. Cetăţeni aflaţi temporar în zona de planificare la urgenţă

  1. Forţe de intervenţie specializate, chemate în sprijin în situaţii de urgenţă
  2. Forţe de asigurare a intervenţiei: poliţie, jandarmi, servicii medicale de urgenţă
  3. Persoane din administraţia publică centrală şi locală cu responsabilităţi în luarea deciziei pentru intervenţie, în limitarea şi înlăturarea urmărilor contaminării cu substanţe periculoase.

 

ANEXA 2*)

la criterii

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

MODALITATEA

asigurării cu mijloace de protecţie individuală a categoriilor de cetăţeni

 

______________________________________________________________________________

|  Categoria  |   Localizare   |Obligaţia   |Obligaţia   |Procentul|Tipul      |

|             |                |asigurării  |asigurării  |de       |mijloacelor|

|             |                |în zona de  |în afara    |asigurare|de         |

|             |                |planificare |zonei de    |din      |protecţie  |

|             |                |la urgenţă  |planificare |numărul  |individuală|

|             |                |            |la urgenţă  |total de |   *1)     |

|             |                |            |            |cetăţeni |(conform   |

|             |                |            |            |         |art. 2     |

|             |                |            |            |         |alin. 3)   |

|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|

|I. Cetăţenii |Clădiri de      |Instituţia, |     –      |    100% |a.1); a.2).|

|care         |locuit          |operator    |            |         |           |

|locuiesc în  |                |economic,   |            |         |           |

|zona de      |                |obiectivul  |            |         |           |

|planificare  |                |sursă de    |            |         |           |

|la urgenţă   |                |risc        |            |         |           |

|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|

|II.          |Clădiri de      |     –      |Cetăţenii,  |    100% |a.1); a.2).|

|Cetăţenii    |locuit          |            |prin grija  |         |           |

|care         |                |            |proprie     |         |           |

|locuiesc în  |                |            |            |         |           |

|afara zonei  |                |            |            |         |           |

|de           |                |            |            |         |           |

|planificare  |                |            |            |         |           |

|la urgenţă   |                |            |            |         |           |

|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|

|III.         |Clădiri         |Instituţia, |Instituţiile|10% din  |a.1); a.2).|

|Cetăţenii    |administrative: |operator    |prin grija  |nr. total|           |

|aflaţi       |Sedii ale       |economic,   |proprie     |de       |           |

|temporar în  |administraţiei  |obiectivul  |            |angajaţi |           |

|zonă         |publice centrale|sursă de    |            |   *2)   |           |

|             |şi locale; sedii|risc        |            |         |           |

|             |de sindicate,   |            |            |         |           |

|             |culte, fundaţii,|            |            |         |           |

|             |organizaţii     |            |            |         |           |

|             |non-            |            |            |         |           |

|             |guvernamentale, |            |            |         |           |

|             |asociaţii,      |            |            |         |           |

|             |agenţii, sedii  |            |            |         |           |

|             |de birouri etc. |            |            |         |           |

|             |________________|____________|____________|_________|___________|

|             |Clădiri         |Instituţia, |Instituţiile|10% din  |a.1); a.2).|

|             |financiar-      |operator    |prin grija  |nr. total|           |

|             |bancare: sedii  |economic,   |proprie     |de       |           |

|             |de bănci; sedii |obiectivul  |            |angajaţi |           |

|             |de societăţi de |sursă de    |            |   *2)   |           |

|             |asigurări; burse|risc        |            |         |           |

|             |de valori şi    |            |            |         |           |

|             |mărfuri         |            |            |         |           |

|             |________________|____________|____________|_________|___________|

|             |Clădirii şi     |Instituţia, |Instituţiile|10% din  |a.1); a.2).|

|             |spaţii          |operator    |prin grija  |nr. total|           |

|             |comerciale:     |economic,   |proprie     |de       |           |

|             |comerţ alimentar|obiectivul  |            |angajaţi |           |

|             |şi nealimentar, |sursă de    |            |   *2)   |           |

|             |magazine        |risc        |            |         |           |

|             |generale şi     |            |            |         |           |

|             |supermarket,    |            |            |         |           |

|             |alimentaţie     |            |            |         |           |

|             |publică, pieţe  |            |            |         |           |

|             |agroalimentare, |            |            |         |           |

|             |servicii şi     |            |            |         |           |

|             |autoservice     |            |            |         |           |

|             |________________|____________|____________|_________|___________|

|             |Clădiri de cult:|Instituţia, |Instituţiile|10% din  |a.1); a.2).|

|             |lăcaşuri de cult|operator    |prin grija  |nr. total|           |

|             |mănăstiri şi    |economic,   |proprie     |de       |           |

|             |schituri        |obiectivul  |            |angajaţi |           |

|             |                |sursă de    |            |   *2)   |           |

|             |                |risc        |            |         |           |

|             |________________|____________|____________|_________|___________|

|             |Clădiri de      |Instituţia, |Instituţiile|10% din  |a.1); a.2).|

|             |cultură:        |operator    |prin grija  |nr. total|           |

|             |expoziţii,      |economic,   |proprie     |de       |           |

|             |muzee,          |obiectivul  |            |angajaţi |           |

|             |biblioteci,     |sursă de    |            |   *2)   |           |

|             |cluburi şi săli |risc        |            |         |           |

|             |de reuniune,    |            |            |         |           |

|             |cazinouri,      |            |            |         |           |

|             |centre şi       |            |            |         |           |

|             |complexuri      |            |            |         |           |

|             |culturale, casa |            |            |         |           |

|             |de cultură şi   |            |            |         |           |

|             |săli            |            |            |         |           |

|             |polivalente;    |            |            |         |           |

|             |cinematograf,   |            |            |         |           |

|             |teatre, operetă,|            |            |         |           |

|             |circuri,        |            |            |         |           |

|             |discoteci       |            |            |         |           |

|             |________________|____________|____________|_________|___________|

|             |Clădiri de      |Instituţia, |Instituţiile|10% din  |a.1); a.2).|

|             |învăţământ:     |operator    |prin grija  |nr. total|           |

|             |grădiniţe,      |economic,   |proprie     |de       |           |

|             |şcoli, licee,   |obiectivul  |            |angajaţi |           |

|             |învăţământ      |sursă de    |            |   *2)   |           |

|             |superior, cămine|risc        |            |         |           |

|             |şi internate    |            |            |         |           |

|             |________________|____________|____________|_________|___________|

|             |Clădiri de      |Instituţia, |Instituţiile|10% din  |a.1); a.2).|

|             |sănătate:       |operator    |prin grija  |nr. total|           |

|             |spitale,        |economic,   |proprie     |de       |           |

|             |clinici, centre |obiectivul  |            |angajaţi |           |

|             |medicale pentru |sursă de    |            |   *2)   |           |

|             |asistenţă de    |risc        |            |         |           |

|             |specialitate,   |            |            |         |           |

|             |policlinici,    |            |            |         |           |

|             |dispensare,     |            |            |         |           |

|             |alte unităţi    |            |            |         |           |

|             |sanitare, creşe,|            |            |         |           |

|             |leagăne de copii|            |            |         |           |

|             |________________|____________|____________|_________|___________|

|             |Clădiri şi      |Instituţia, |Instituţiile|10% din  |a.1); a.2).|

|             |amenajări       |operator    |prin grija  |nr. total|           |

|             |sportive:       |economic,   |proprie     |de       |           |

|             |complexuri      |obiectivul  |            |angajaţi |           |

|             |sportive; săli  |sursă de    |            |   *2)   |           |

|             |de antrenament  |risc        |            |         |           |

|             |şi competiţii   |            |            |         |           |

|             |sportive;       |            |            |         |           |

|             |patinoare       |            |            |         |           |

|             |artificiale şi  |            |            |         |           |

|             |piscine;        |            |            |         |           |

|             |poligoane de tir|            |            |         |           |

|             |şi popicării    |            |            |         |           |

|             |________________|____________|____________|_________|___________|

|             |Clădiri de      |Instituţia, |Instituţiile|10% din  |a.1); a.2).|

|             |turism:         |operator    |prin grija  |nr. total|           |

|             |hoteluri;       |economic,   |proprie     |de       |           |

|             |moteluri; vile  |obiectivul  |            |angajaţi |           |

|             |şi bungalouri,  |sursă de    |            |   *2)   |           |

|             |cabane,         |risc        |            |         |           |

|             |campinguri, sate|            |            |         |           |

|             |de vacantă      |            |            |         |           |

|             |________________|____________|____________|_________|___________|

|             |Clădiri de      |Instituţia, |Instituţiile|10% din  |a.1); a.2).|

|             |transport: gări,|operator    |prin grija  |nr. total|           |

|             |autogări,       |economic,   |proprie     |de       |           |

|             |aerogări        |obiectivul  |            |angajaţi |           |

|             |                |sursă de    |            |   *2)   |           |

|             |                |risc        |            |         |           |

|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|

|IV. Forţe de |       –        |Instituţia, |Instituţiile|   100%  |a.1); a.2);|

|intervenţie  |                |operator    |prin grija  |         |a.3); b).  |

|specializate |                |economic,   |proprie     |         |           |

|             |                |obiectivul  |            |         |           |

|             |                |sursă de    |            |         |           |

|             |                |risc        |            |         |           |

|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|

|V. Forţe de  |       –        |Instituţiile|Instituţiile|   100%  |a.1); a.2);|

|asigurare a  |                |prin grija  |prin grija  |         |a.3); b).  |

|intervenţiei:|                |proprie     |proprie     |         |           |

|poliţie;     |                |            |            |         |           |

|jandarmi;    |                |            |            |         |           |

|servicii     |                |            |            |         |           |

|medicale de  |                |            |            |         |           |

|urgenţă      |                |            |            |         |           |

|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|

|VI. Persoane |       –        |Instituţiile|Instituţiile|   100%  |a.1); a.2);|

|din          |                |prin grija  |prin grija  |         |a.3).      |

|administraţia|                |proprie     |proprie     |         |           |

|publică      |                |            |            |         |           |

|centrală şi  |                |            |            |         |           |

|locală cu    |                |            |            |         |           |

|responsabi-  |                |            |            |         |           |

|lităţi în    |                |            |            |         |           |

|luarea       |                |            |            |         |           |

|deciziei     |                |            |            |         |           |

|pentru       |                |            |            |         |           |

|intervenţie, |                |            |            |         |           |

|în limitarea |                |            |            |         |           |

|şi           |                |            |            |         |           |

|înlăturarea  |                |            |            |         |           |

|urmărilor    |                |            |            |         |           |

|contaminării |                |            |            |         |           |

|_____________|________________|____________|____________|_________|___________|

 

NOTĂ:

  1. Tipul mijloacelor de protecţie individuală se va stabili în funcţie de fiecare risc specific.
  2. Procentul stabilit reprezintă acea categorie de personal care intervine în asigurarea protecţiei colective a întregului personal şi a cetăţenilor aflaţi în instituţie.

 

–––––-